| Marka Adı: | BLUWAT |
| Model Numarası: | Poliamin AM SERİSİ |
| Adedi: | 1000kgs |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Teslim Zamanı: | 7-10 iş günü içinde |
| Payment Terms: | Western Union, L / C, T / T, D / P, D / A |
|
Tanım:
Ticari Adı: Blu AM503 (LT7990'a eşdeğer)
Ham şeker prosesinde ve rafine şeker prosesinde şeker(şurup) ve meyve suyunun rengini açmak için kullanılan renksizden açık sarıya kadar sıvı olan katyonik bir polimerdir. |
| Özellikler: |
|
|
Dış görünüş: |
Hafif sarı ila sarı sıvı |
| Yük yoğunluğu: | Çok yüksek |
| Katı İçerik: | %50 |
| 20°C'de Özgül Ağırlık: | 1.10-1.15 |
| PH Değeri (%1 çözüm): | 4-7 |
| Viskozite(25°C,cps): | Yüksek |
|
Şeker şurubu tedavisi: Su ile birlikte şeker, içecek endüstrisindeki ana hammaddelerden biridir. |
Rekabet avantajı:
| 1 | Yüksek katyonik yoğunluğa sahip şeker kamışı renk açıcı için yüksek verim. |
| 2 | Toksik olmayan, gıda sınıfı, yüksek saflık. |
| 3 | Alüminyum sülfat, polialüminyum klorür, demir sülfat vb. gibi inorganik polimerlerle karşılaştırıldığında çok hızlı çökelme ve iyi topaklanma. |
| 4 | Tek başına veya Poli Alüminyum Klorür gibi inorganik pıhtılaştırıcılarla birlikte kullanılabilir. |
| 5 | Kağıt ve kağıt hamuru işlemede tutma maddesi olarak kullanılır |
| 6 | Birincil pıhtılaştırıcı olarak kullanıldığında şap ve diğer demir tuzlarının kullanımını ortadan kaldırabilir. |
Uygulama Yöntemleri:
| 1 | Kullanmadan önce, %0.5-%0.05 (katı içeriğine göre) konsantrasyonlu bir çözeltiye sahip olmalıdır. |
| 2 | Dozaj, farklı kaynak suyunun bulanıklığına ve konsantrasyonuna bağlıdır.En ekonomik dozaj denemeye dayanmaktadır.Dozlama noktası ve karıştırma hızı, kimyasalın sudaki diğer kimyasallarla eşit şekilde karışabilmesini ve yumakların kırılmamasını garanti altına almak için dikkatli bir şekilde kararlaştırılmalıdır. |
Paket ve Depolama:
|
![]()
![]()
![]()