| Marka Adı: | Blufloc |
| Model Numarası: | EmA6520 |
| Adedi: | 500KGS |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Teslim Zamanı: | 10 iş günü sonra ödeme aldı |
| Payment Terms: | T/t veya l/c |
Petrol Sondajı için BLUFLOC EMA-6520 Anyonik Poliakrilamid Emülsiyon Orta Moleküler Ağırlık Polimer, CAS No. 9003-05-8 EMA-6520 Sınıfı
Açıklama:
Özellikler:
Görünüm: | beyaz emülsiyon | |
İyonik şarj: | anyonik | |
Moleküler ağırlık: | Yüksek | |
Hidroliz derecesi: | Orta | |
Katı içerik: | % 35-40 | |
25 ° C'de özgül ağırlık: | 1,01-1,1 | |
Tavsiye edilen Çalışma yoğunluğu: | % 0.1-0.5 | |
PH (% 1 su çözeltisi): | 6-9 | |
Depolama Sıcaklığı (° C): | 0 - 35 | |
Raf ömrü: | 1 yıl | |
Uygulama Alanları:
1 | Petrol sahası | Lignocellulose ile eşleşen yağ alan profili kontrol ve su tıkacı |
2 | Kuyu Sondajı | Petrol alanında, bir çeşit çamur katkısı olarak. |
Rekabet avantajı:
1 | Kullanımı ekonomik - daha düşük dozaj seviyeleri. |
2 | Doğrudan kullanılabilir |
3 | Düşük seviyelerde önerilen dozda, ekonomik ve etkili korozif değildir. |
4 | Birincil pıhtılaştırıcılar olarak kullanıldığında şap ve diğer demir tuzlarının kullanımını ortadan kaldırabilir. |
5 | Susuzlaştırma proses sisteminin çamurunda azalma. |
6 | Daha hızlı sedimantasyon, daha iyi flokülasyon. |
7 | Kirlilik (alüminyum, klor, ağır metal iyonları vb.) Yoktur. |
8 | 20'den fazla teknik mühendis ile 10 yıllık üretim tecrübesi |
Fonksiyonel prensibi
1 | Flokülasyon Mekanizması: |
2 | Takviye Mekanizması: |
Uygulama Metotları:
1 | Uygulama | Dozaj aralığı, atık ve uygulama tipine bağlı olarak 1 - 3,0 ppm arasında değişir. İşleyişi ve yaklaşık dozu değerlendirmek için kavanoz testleri yapılmasını önerdi. |
2 | Kavanoz Testi: | Bir beherde atık su örneğini koyun ve belirtilen şekilde ekleyin, 100-120 rpm'de 1 dakika çalkalayın ve sonra yavaş yavaş 60 rpm'de çalkalayın. Flocs'u şu anda düzgün bir şekilde belirleyin ve en iyi çözümün sedimantasyonunu ve berraklığını not edin. |
Paket ve depolama:
25kg'lık plastik bidonlarda veya 1000kg'lık IBC varillerde
Orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, ısı kaynaklarından, alevden ve doğrudan güneş ışığından uzakta depolanır.