| Marka Adı: | Blufloc |
| Model Numarası: | C9010 |
| Adedi: | 500KGS |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Teslim Zamanı: | 10 iş günü sonra ödeme aldı |
| Payment Terms: | T/t veya l/c |
Blufloc C-9010 Yüksek Moleküler Ağırlık Katyonik Poliakrilamid Su Arıtma, Kağıt İşleme, Çamur Susuzlaştırma / Su Kalınlaştırıcı C-9010 Sınıfı
Blufloc C-9010 Açıklama:
Blufloc C-9010 Özellikleri:
Görünüm: | Off-Beyaz Granül Tozu | |
Iyonik şarj: | katyonik | |
Parçacık boyutu: | 20-100 mesh | |
Moleküler ağırlık: | Yüksek | |
Şarj derecesi: | Düşük | |
Katı içerik: | % 89 Min | |
25 ° C'de yaklaşık Brookfield viskozitesi: | @% 1.0 | > 1500 |
% 0,50 | > 600 | |
% 0,25 | > 300 | |
Kütle yoğunluğu: | 0.6-0.8 hakkında | |
25 ° C'de özgül ağırlık: | 1,01-1,1 | |
Tavsiye edilen Çalışma yoğunluğu: | % 0.1-0.5 | |
PH (% 1 su çözeltisi): | 4-6 | |
Depolama Sıcaklığı (° C): | 0 - 35 | |
Raf ömrü: | 2 yıl | |
Blufloc C-9010 Uygulama Alanları:
Yardımcı Ajanlar, Elektronik Kimyasalları, Deri Yardımcı Ajanlar, Kağıt Kimyasalları, Petrol Katkı Maddeleri, Plastik Yardımcı Maddeler, Kauçuk Yardımcı Maddeler, Yüzey Aktif Maddeleri, Tekstil Yardımcı Maddeleri, Su Arıtma Kimyasalları
1 | Ham su arıtma | Çökeltme için flokülan, sanayi suyu, nehir suyu, yağmur suyu vb. Gibi ham suların uzaklaştırılması ve uzaklaştırılması için kullanılabilir. |
2 | Kanalizasyon Su Arıtma | Arıtma suyu katı / sıvı ayrımı için PAC veya alüminyum sülfat ile eşleştiğinde, etki mükemmel olacak ve çamur susuzlaştırma için de kullanılacaktır. |
3 | Endüstriyel Atıksu Arıtma | Süspansiyon askıda katı maddelerin uzaklaştırılması için poliakrilamid dozlanması ve pıhtılaşma tüketimini azaltabilir ve çökelmeyi hızlandırabilir. |
4 | Kömür madeni Yıkama | Kömür yıkama kuyruğu santrifüj ayırma Kömür tozu ve kömür çamurunun çökeltilmesi ve filtrelenmesi. Kömür tozu geri kazanma oranını ve filtrasyon hızını artırır. |
5 | Kağıt yapma | Katyonik poliakrilamid, kağıt yapım endüstrisinde ikame ajanı, filtrasyon yardımı ve kağıt kuru ve ıslak yoğunluk takviye maddesi olarak kullanılır. |
6 | Kum Önleme Katılaşması | % 0.3 konsantrasyona ayrıldı ve çapraz bağlama maddesi eklendi. Kumun önlenmesi ve katılaşması için çölde spreylenebilir. |
7 | Şeker ve meyve suyu değirmenleri | Şeker ve meyve suyu atıksu arıtma ve çamur susuzlaştırma için. |
Blufloc C-9010 Rekabet Avantajı:
1 | Yüksek molekül ağırlığı ile, Poliakrilamid katyon için profesyonel üreticisi. |
2 | Dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesinde son derece etkilidir |
3 | Katyonik poliakrilamid toz formu suda kolayca çözünür, hızla çözülür. |
4 | Düşük seviyelerde önerilen dozda, ekonomik ve etkili korozif değildir. |
5 | Primer pıhtılaştırıcı olarak kullanıldığında şap ve diğer demir tuzlarının kullanımını ortadan kaldırabilir. |
6 | Çamur susuzlaştırma proses sisteminde mükemmel performans ve DAF sistemi. |
7 | Daha hızlı sedimantasyon, daha iyi flokülasyon. |
8 | Kirlilik (alüminyum, klor, ağır metal iyonları vb.) Yoktur. |
9 | 20'den fazla teknik mühendis ile 10 yıllık üretim tecrübesi |
Blufloc C-9010 Uygulama Yöntemleri:
1 | Çözünen konsantrasyon: | Bunu standart olarak% 0.1-0.5 konsantrasyon olarak çözmeyi öneriyoruz. |
2 | Çözme süresi: | Çözme süresi su kalitesine, sıcaklığa ve çalkalamaya göre yapılır. Bununla birlikte, çoğu toplayıcı madde genellikle tozu tamamen çözmek için yaklaşık 1 saatlik bir ajitasyon gerektirir. Flokülant veya lumping'in eksik karışımı, flokülanın performansını engelleyebilir. |
3 | Karıştırma hızı: | Fikir devrimi ajitatörü 200-400 rpm arasındadır, eğer bir motor devrini azaltmadan çalışan yüksek hızlı bir karıştırıcı tavsiye edilmezse, topaklayıcıların moleküllerini kesebilir. İdeal bir karıştırıcı motor, 1-2m3 karıştırma tankı için 1HP olmalıdır. |
4 | Uygulama ve Dozaj: | Dozaj aralığı, atık ve uygulama tipine bağlı olarak 1 - 3,0 ppm arasında değişir. İşleyişi ve yaklaşık dozu değerlendirmek için kavanoz testleri yapılmasını önerdi. |
5 | Kavanoz Testi: | Atık su örneğini bir behere koyun ve belirtilen şekilde ekleyin, 100-120 rpm'de 1 dakika çalkalayın ve sonra yavaş yavaş 60 rpm'de çalkalayın. Flocs'u şu anda düzgün bir şekilde belirleyin ve en iyi çözümün sedimantasyonunu ve berraklığını not edin. |
Blufloc C-9010 Paket ve Depolama:
Blufloc C-9010 Poliakrilamid Resim:
