| Marka Adı: | Bluwat |
| Model Numarası: | Polydadmac DA serisi |
| Adedi: | 1000kg |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Teslimat süresi: | 15 gün |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, DP, DA |
Bluwat Chemicals - Değirmenler ve ETP'ler için polimer çözümleri
Bluwat Chemicals, entegre tekstil uygulamaları için polydadmac veya poli (dimetil diall amonyum klorür) olarak da bilinen pdadmac sağlar. Bitirmede bir renk sabitleme maddesi ve atık su tedavisinde bir renk çözme maddesi olarak, bu katyonik polielektrolit, boyama bitkileri ve ETP'lerde güçlü yük nötralizasyonu, kompakt flok oluşumu ve güvenilir açıklama performansı sağlar.
| Parametre | Tipik aralık | Notalar |
|---|---|---|
| Sağlam içerik | Yaklaşık% 20-50 | Proses esnekliği için birden fazla not |
| Brookfield viskozitesi (25 ° C) | <200 ila> 15000 CPS | Düşük ila çok yüksek moleküler ağırlık |
| ph (sağlandığı gibi) | Yaklaşık 3.0-7.0 | Kararlı sıvı, kolay kullanım |
| Çalıştırma pH penceresi | Yaklaşık 0.5-14 | ETP'de geniş uyumluluk |
| Dış görünüş | Renksiz ila açık sarı sıvı | Tutarlı kalite |
| Parametre | Tipik değer | Notalar |
|---|---|---|
| Sağlam içerik | % 90'dan az değil | Kuru kullanım, ekonomik taşıma |
| % 1 çözüm pH | Yaklaşık 2.0-6.0 | Uyumlu malzemelerle hazırlanın |
| Viskozite (% 10 çözelti) | Yaklaşık 50 ila> 150 CPS | Düşük ila yüksek MW seçimi |
| Şarj yoğunluğu | Yaklaşık 2-3 meq/g | Güçlü katyonik performans |
| Özgül ağırlık | Yaklaşık 0.90-1.04 | Dökme Özellik Referansı |
| Çalıştırma pH penceresi | Yaklaşık 5-14 | Süreç sağlamlığı |
| Dış görünüş | Beyaz ila açık sarı toz | Tekdüze kalite |
Orijinal kaplarda ısı ve doğrudan güneş ışığından uzak serin, kuru bir yerde saklayın.
Bluwat Chemicals, fabrikaya yönelik bir üreticidir ve su arıtma ve tekstil yardımcı polimerlerinin küresel ihracatçısıdır. PDADMAC çözümlerimiz, Asya, Amerika, Afrika ve Orta Doğu'da istikrarlı kalite, kavanoz-test rehberliği ve güvenilir lojistik ile renk sabitleme, boya atık su renklendirme ve ETP pıhtılaşmasını destekler.