| Marka Adı: | BLUWAT |
| Model Numarası: | ACH |
| Adedi: | 1000KGS |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Alüminyum klorohidrat (ACH) tozuyaygın olarak kullanılır.Antiperspirantlar ve kişisel bakım ürünleriİşte bu alanda uygulamalarının bir özet:
Terlemenin Azaltılması:
Koku kontrolü:
Formülasyon Çeşitlilik:
Cildin Korunması İçin Özellikler:
Kısıtlayıcı Etki:
Yönetmelik Uygunluğu:
ACH tozu, birçok kişisel bakım formülasyonunda önemli bir bileşen olup, düzenli kullanım için yeterince yumuşak bir şekilde etkili ter ve koku kontrolü sağlar.Katı şekli ayrıca üretim ve formülasyon süreçlerinde esneklik sağlar.
Su arıtma planlarında birincil pıhtılayıcı
Ağır metalleri ve fosfatları uzaklaştırmada etkili
Kozmetik ve reçine üretiminde kullanılır
Antiperspirantlarda yaygın bir bileşen
| Özellikler: | |||||
| Referans Standartı: USP-34 | |||||
| Görünüşü: | Toz | Sıvı | |||
| Sınıf: | Su Arıtma Derecesi | Kozmetik sınıfı | Su Arıtma Derecesi | Kozmetik sınıfı | |
| 1 | Moleküler ağırlık: | 210.48g/mol | |||
| 2 | Moleküler formül: | Al2(OH)5Cl·2H2O. | |||
| 3 | Görünüşü: | Beyaz Toz | Açık, Renksiz Sıvı | ||
| 4 |
Al2O3 İçeriği: %: |
>46% | 46 - % 50 | >23% | 23-25% |
| 5 |
yoğunluk g/ml (Orman sıcaklığı): |
1.2-1.35 | 1.30-1.38 | ||
| 6 | Suda çözünmez: | % 0,1 | ≤0,01% | % 0,1 | ≤0,01% |
| 7 | Temellik, %: | 80-% 85 | |||
| 8 | Klorür ((Cl), ağırlık %: | % 19 | 15.8-16.8% | < 9,0% | 7.9-8.4% |
| 9 | Atomik oran ((Al:Cl): | 1.90- İki.10:1 | |||
| 10 | Demir (Fe) ppm: | ≤ 200 | ≤ 150 | ≤ 100 | ≤ 75 |
| 11 | Öyle.42+ppm: | ≤ 500 | ≤ 250 | ||
| 12 | Kr6+ppm: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 13 | Ppm olarak: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 14 |
Heavy Metal (Pb olarak) ppm: |
≤20.0 | ≤ 5.0 | ≤10.0 | ≤ 5.0 |
| 15 | Ni ppm: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 16 | Cd ppm: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 17 | Hg ppm: | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 18 | Parçacık boyutu: |
%100 geçiş %90 200 mesh geçiyor. |
% 100 geçiş 200 mesh % 90 geçiş 325 mesh |
1.0 Max. | |
| 19 |
PH Değeri % (% 15 su halinde): |
3.0-5.0 | 4.0-4.4 | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 |
İç PE torbası olan 25 kg kraft torba
![]()