| Marka Adı: | BLUWAT |
| Model Numarası: | BWD-01 |
| Adedi: | 1000kg |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ürün Açıklaması:
Su Renk Giderici Ajan, esas olarak, boyarmadde tesislerinden gelen yüksek renkli atık su için renk giderme işlemi için kullanılır.
Bir renk giderici maddenin diğer amaçları şunlardır:
1. Esas olarak tekstil, baskı, boyama, kağıt yapımı, madencilik, mürekkep vb. için atık su arıtımı için kullanılır.
2. Boyarmadde tesislerinden gelen yüksek renkli atık su için renk giderme işlemi için kullanılabilir.Aktif, asidik ve dispers boyar maddeler ile atık suların arıtılması için uygundur.
3. Kağıt ve kağıt hamuru üretim sürecinde tutma maddesi olarak da kullanılabilir.
| Ürün adı: | BWD-01 Su Renk Açıcı Madde | Bileşen: | Dicyandiamide-formaldehit Reçine |
| Katı İçerik: | %50 dk | CAS Numarası.: | 55295-98-2 |
| Marka: | çakal | Diğer Adı: | Renk Giderici Kimyasal; renk giderici; Renk Giderme Kimyasalı; Dicyandiamide-formaldehit Reçine Flokülant |
| Başvuru: | Atık Su Boya Arıtma | Renk giderme: | %50~99 |
| Örneklem: | Test Edilmesi Ücretsiz | Sertifikalar: | ISO, SGS |
Özellikler:
| Dış görünüş: | Translucid Sıvı ve Renksiz |
| Katı İçerik: | %52 |
| 20°C'de Özgül Ağırlık: | 1.1-1.3 |
| PH Değeri (%30 Çözüm): | 3-6 |
| Viskozite(25°C,cps): | 50-300 |
| çözünürlük: | Su ile Her Oranda Çözünür |
| paket: | 30kgs net plastik bidon, 250kgs paletli net plastik bidon, 1250kgs net IBC bidon |
|
BWD-01 Su Decolorant Nerelerde Kullanılır?
|
|||
|
BWD-01'in Avantajı Nedir?
|
Sıvı tip kullanımı kolay, toksik olmayan, aşındırıcı olmayan
Farklı boya atık renk arıtımı için yüksek verimli renk giderme
| Başvuru Durumu: | ||
| A. Önce biyolojik arıtma ne zaman, sonra kimyasal arıtma yaptırırlar. | B. Önce kimyasallarla tedavi edildiklerinde normal dozlar: | |
| 1. | Çıkış suyunun pH'ını test edin ve 8-9'a ayarlayın | |
| 2. | Önce PAC (atık su ile temas süresi 3-5 dakika), ardından BWD-01 Su Renk Giderici Ajan (temas süresi 5-10 dakika) ve ardından anyonik poliakrilamid uygularız. | |
| 3. | pH'ı 8-9'a ayarlarsak çok fazla tasarruf sağlar, aksi takdirde BWD-01 tüketimi ~%20 daha yüksek olacaktır. | |
| Dozaj: | ||
| 50-80 ppm BWD-01(ham) | 80-100 ppm BWD-01(ham) | |
| 15-20ppm Polialüminyum Klorür(katı) | 15 -30 ppm PAC(katı) | |
| 1 - 2 ppm Anyonik poliakrilamid(katı) | 1 - 2 ppm Anyonik poliakrilamid(katı) | |
|
Paket ve Depolama: |
![]()