Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: BLUWAT
Sertifika: SGS ISO
Model numarası: PAC-02
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 23 ton
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: 25kg PP Dokuma çantalar
Teslim süresi: 10 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Yetenek temini: Ayda 3000 Ton
Kimyasal ad: |
polialüminyum klorür |
Kısa adı: |
PAC |
Renk: |
beyaz |
Tip: |
Su arıtma |
Kapasite: |
2000ton/m |
Kurşun zamanı: |
10-15 gün |
Kimyasal ad: |
polialüminyum klorür |
Kısa adı: |
PAC |
Renk: |
beyaz |
Tip: |
Su arıtma |
Kapasite: |
2000ton/m |
Kurşun zamanı: |
10-15 gün |
| Temel Bilgiler | |
| Ticari unvan | Blu PAC Serisi |
| Aktif madde | Al2O3 bazlı |
| Kimyasal ad | Polialüminyum Klorür;Alüminyum Poliklorür, Alüminyum Klorohidrat |
| CAS Numarası. | 1327-41-9 |
| Standart | GB15892-2003 |
| Marka | çakal |
| sertifika | ISO, SGS |
| ADEDI | 5000 kg |
| Yükleme Limanı | Qingdao Limanı, Çin |
| Teslimat süresi | Ödemenizi Aldıktan Sonra 10 İş Günü İçinde |
| paket | 25kgs çift pp torba içinde paketlenmiş |
| Uygulamalar | İçme suyu arıtma, atık su arıtma, kağıt yapımı |
| Örneklem | Test etmek ücretsiz |
| Avantaj | |
| 1 | Düşük sıcaklık, düşük bulanıklık ve yoğun organik kirlilik içeren ham su üzerindeki arındırıcı etkisi diğer organik flokülantlardan çok daha iyidir, ayrıca arıtma maliyeti %20-80 oranında azalır. |
| 2 | Sedimantasyon havuzunun hücresel filtresinin büyük boyutu ve hızlı yağış servis ömrü ile hızlı flok oluşumuna (özellikle düşük sıcaklıkta) yol açabilir. |
| 3 | Dozaj, arıtılmış suyun kalitesini iyileştirmek için daha iyi olan diğer topaklaştırıcılardan daha küçüktür. |
| 4 | Farklı sıcaklıklarda (yaz ve kış aylarında) ve farklı bölgelerde (Çin'in güneyinde ve kuzeyinde) sulara geniş bir uyum yelpazesine sahiptir. |
| 5 | Şapın otomatik dozajlama cihazı için uygundur. |
| 6 | Çok çeşitli pH değerlerine (5−9) uyum sağlayabilir ve işlemden sonra pH değerini ve bazlığı azaltabilir. |
| Şartname kağıdı | PAC Tüm Seriler | ||||||
| Tip | Dış görünüş | Al2O3 | temellik | çözünmez | Fe3+ | SO42- | Kuru tip |
| PAC-01 | Beyaz toz | 30 dk | %45-55 | maksimum %0.5 | maks. %0,008 | maksimum %0.5 | sprey kurudu |
| PAC-01S | Beyaz toz | 30 dk | %45-55 | maksimum %0.5 | maks. %0,008 | %5±1 | sprey kurudu |
| PAC-02 | Sarı toz | 30 dk | %45-85 | maksimum %0.5 | maksimum %0.5 | maks. %3,5 | sprey kurudu |
| PAC-031 | Sarı toz | %29 dk | %50-90 | maks. %1 | -- | -- | sprey kurudu |
| PAC-032 | Sarı toz | %29 dk | %50-90 | maksimum %0.5 | 0 | -- | sprey kurudu |
| PAC-04 | kahverengi toz | %28 dk | %50-90 | maks. %1 | -- | -- | tambur kurutulmuş |
| PAC-05 | kahverengi toz | %25 dk | %50-90 | maks. %1 | -- | -- | tambur kurutulmuş |
| PACL-01 | Sarı sıvı | 18±0.5% | %70-90 | %0.1-0.3 | -- | -- | -- |
| PACL-02 | Sarı sıvı | %10±0.5 | %70-90 | %0.1-0.3 | -- | -- | -- |
| PACL-03 | Koyu kahverengi | %10±0.5 | %70-90 | %0.1-0.3 | -- | -- | -- |
![]()